1/2 tuuman puutarhaletku
PUUTARHALETKU
Puutarhatetkun suojus ja putki on suulakepuristettu laadukkaista PVC-yhdistemateriaaleista, vahvistettu korkean vetolujuuden polyesterilangalla, se tarjoaa korkeat työpaineet ja erinomaisen joustavuuden.
1.Tällainen letku on ihanteellinen tuote kotitalouksien kasteluun.
2.Se on joustava, kirkkaat värit, erittäin helppo käsitellä ja käyttää.
3.Ei hajua, ympäristönsuojelutuotteet.
SOVELLUKSET
Tätä letkua käytetään laajalti talon ja puutarhan kasteluun, PVC Garden Water Letkusta on tullut välttämätön osa nurmikonhoitoon, pihatöihin, maisemointiin, siivoukseen ja puutarhanhoitoon.
Sitä käytetään laajasti kukkapuutarhan, puiden kasteluun ja pesuun puistoissa, kommunistisissa keskuksissa, tehtaissa ja perheissä.
Yleensä lisäämme erilaisia materiaaleja varmistaaksemme, että pvc-letkut toimivat hyvin erilaisissa sääolosuhteissa, pvc-punottuja puutarhaletkuja ovat normaali PVC-kuituvahvisteinen puutarhaletku, laajennettava taikaletku, vääntymätön puutarhaletku, homeenesto puutarhaletku, 4 kerrosta puutarhaletku, voimme yhdistää erilaisia suorituksia vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Jos olet kiinnostunut, voit vierailla myymälässämme ja tarkistaa tuotekategoriamme. Tarjoamme ilmaisen näytepalvelun kaikista tuotteista, ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.
I.D. | O.D. | W.P. | B.P. | PITUUS/ KIERIÄ | PAINO/RULLA | TILAVUUS/RULLA | ||||||
23 asteessa | ||||||||||||
tuumaa | mm | mm | M pa | M pa | m | kg | M³ | |||||
1/4" | 6 | 10 | 1.2 | 3.6 | 148 | 10 | 0.025 | |||||
6 | 11 | 1.2 | 3.6 | 112 | 10 | 0.024 | ||||||
6 | 12 | 1.2 | 3.6 | 88 | 10 | 0.024 | ||||||
5/16" | 8 | 12 | 1.2 | 3.6 | 118 | 10 | 0.029 | |||||
8 | 13 | 1.2 | 3.6 | 90 | 10 | 0.026 | ||||||
8 | 14 | 1.2 | 3.6 | 72 | 10 | 0.025 | ||||||
3/8" | 9 | 13 | 1.1 | 3.5 | 108 | 10 | 0.027 | |||||
9 | 14 | 1.1 | 3.5 | 83 | 10 | 0.027 | ||||||
13/32" | 10 | 14 | 1.1 | 3.5 | 100 | 10 | 0.03 | |||||
10 | 15 | 1.1 | 3.5 | 76 | 10 | 0.028 | ||||||
10 | 16 | 1.1 | 3.5 | 61 | 10 | 0.026 | ||||||
1/2" | 12 | 16 | 0.8 | 2.4 | 169 | 20 | 0.056 | |||||
12 | 17 | 0.8 | 2.6 | 130 | 20 | 0.062 | ||||||
12 | 18 | 0.9 | 2.8 | 105 | 20 | 0.058 | ||||||
13 | 17 | 0.8 | 2.4 | 158 | 20 | 0.061 | ||||||
13 | 18 | 0.8 | 2.5 | 122 | 20 | 0.062 | ||||||
13 | 19 | 0.9 | 2.8 | 99 | 20 | 0.063 | ||||||
35/64" | 14 | 19 | 0.8 | 2.4 | 115 | 20 | 0.066 | |||||
14 | 20 | 0.8 | 2.5 | 93 | 20 | 0.064 | ||||||
5/8" | 15 | 19 | 0.8 | 2.4 | 138 | 20 | 0.077 | |||||
15 | 20 | 0.8 | 2.5 | 108 | 20 | 0.074 | ||||||
15 | 21 | 0.9 | 2.8 | 87 | 20 | 0.074 | ||||||
16 | 20 | 0.7 | 2.1 | 131 | 20 | 0.074 | ||||||
16 | 20 | 0.7 | 2.2 | 102 | 20 | 0.074 | ||||||
16 | 22 | 1 | 3.5 | 83 | 20 | 0.067 | ||||||
45/64" | 18 | 24 | 0.8 | 2.4 | 75 | 20 | 0.063 | |||||
3/4" | 19 | 23 | 0.6 | 1.8 | 112 | 20 | 0.088 | |||||
19 | 24 | 0.7 | 2.3 | 88 | 20 | 0.076 | ||||||
19 | 25 | 0.8 | 2.5 | 72 | 20 | 0.07 | ||||||
19 | 26 | 0.9 | 2.7 | 60 | 20 | 0.068 | ||||||
25/32" | 20 | 25 | 0.7 | 2.1 | 84 | 20 | 0.079 | |||||
20 | 26 | 0.7 | 2.3 | 68 | 20 | 0.069 | ||||||
20 | 27 | 0.8 | 2.5 | 58 | 20 | 0.073 | ||||||
22 | 30 | 0.8 | 2.5 | 46 | 20 | 0.074 | ||||||
1" | 25 | 30 | 0.5 | 1.5 | 69 | 20 | 0.094 | |||||
25 | 31 | 0.6 | 1.8 | 56 | 20 | 0.093 | ||||||
25 | 32 | 0.6 | 2 | 47 | 20 | 0.093 | ||||||
1-1/4" | 32 | 39 | 0.5 | 1.5 | 57 | 30 | 0.136 | |||||
32 | 40 | 0.6 | 1.8 | 49 | 30 | 0.167 | ||||||
32 | 41 | 0.6 | 1.9 | 43 | 30 | 0.14 | ||||||
1-1/2" | 38 | 45 | 0.5 | 1.5 | 49 | 30 | 0.142 | |||||
38 | 46 | 0.5 | 1.7 | 42 | 30 | 0.142 | ||||||
38 | 47 | 0.6 | 1.9 | 37 | 30 | 0.17 | ||||||
1-3/4" | 45 | 55 | 0.5 | 1.5 | 47 | 50 | 0.313 | |||||
2" | 50 | 58 | 0.4 | 1.2 | 55 | 50 | 0.23 | |||||
50 | 59 | 0.5 | 1.5 | 48 | 50 | 0.23 | ||||||
50 | 60 | 0.5 | 1.5 | 43 | 50 | 0.23 | ||||||
50 | 62 | 0.6 | 1.8 | 35 | 50 | 0.33 | ||||||
2-33/64" | 64 | 78 | 0.5 | 1.5 | 24 | 50 | 0.308 | |||||
3" | 75 | 90 | 0.5 | 1.5 | 20 | 50 | 0.35 | |||||


Suositut Tagit: 1/2 tuuman puutarhaletku, Kiina, toimittajat, valmistajat, tehdas, alhainen hinta
Saatat myös pitää
Lähetä kysely














